第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会 | ||||||||||||
日時:令和元年度8月10日11日 | ||||||||||||
場所:鴨池公園水泳プール(50m) | ||||||||||||
分類: | 長水路 | |||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | 種目 | チーム(メンバー) | 予決 | 記録(第一泳者) | 備考(一泳) | ||
200Fr | 大渡功晟 | 2 | 予選 | 2'03"63 | 400FR | 長崎大学(大渡・伊野・御手洗・久保田) | 予選 | 失格(54"54) | (☆(歴代2位)) | |||
100Br | 大庭康平 | 4 | 予選 | 1'10"76 | 400MR | 長崎大学(大渡・御手洗・朝日・伊野) | 予選 | 4'15"22(1'01"98) | ||||
100Fr | 大渡功晟 | 2 | 予選 | 55"13 | ☆ | |||||||
50Fr | 伊野拳太朗 | 3 | 予選 | 24"93 | ||||||||
★:初挑戦ベスト | ||||||||||||
☆:自己ベスト | ||||||||||||
〇:全国公標準記録突破 | ||||||||||||
◎:インカレ標準記録突破 | ||||||||||||
(歴代〇位):長崎大学歴代記録〇位 |