平成28年 | 第21回長崎県スプリント選手権 | 長水路 | ||||
10月23日(日) | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
50mFly | 池田雄太郎 | 2年 | 予 | 26"52 | ||
池田雄太郎 | 2年 | 決 | 25"69 | |||
大庭康平 | 1年 | 予 | 29"58 | ★ | ||
久保田健斗 | 1年 | 予 | 27"24 | ★ | ||
50mBr | 西川侑作 | 3年 | 予 | 36"14 | ||
龍勇樹 | 3年 | 予 | 31"79 | |||
福永真広 | 2年 | 予 | 32"13 | ☆ | ||
工藤亮子 | 2年 | 予 | 38"07 | ★ | ||
東茉由 | 2年 | 予 | 39"94 | ★ | ||
大庭康平 | 1年 | 予 | 30"67 | ★ | ||
大庭康平 | 1年 | 決 | 31"30 | |||
50mFr | 龍勇樹 | 3年 | 予 | 26"31 | ☆ | |
池田雄太郎 | 2年 | 予 | 24"99 | |||
池田雄太郎 | 2年 | 決 | 24"51 | ☆ | ||
鈴木航作 | 2年 | 予 | 29"94 | ☆ | ||
大庭康平 | 1年 | 予 | 26"85 | ★ | ||
久保田健斗 | 1年 | 予 | 26"31 | ☆ | ||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト |